	{ CNTRa, 165, CNTRb, 202 },	/* 8.0000 MHz / 4:  60.006 Hz tic */
				/* 8.0000 MHz / 4 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 110 (NOT SUPPORTED) */
	208,	SIOW4_X64,	/* 150  */
	156,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	104,	SIOW4_X64,	/* 300  */
	208,	SIOW4_X16,	/* 600  */
	104,	SIOW4_X16,	/* 1200 (-0.1% error) */
	69,	SIOW4_X16,	/* 1800 (-0.6% error) */
	52,	SIOW4_X16,	/* 2400 (-0.1% error) */
	26,	SIOW4_X16,	/* 4800 (-0.1% error) */
	13,	SIOW4_X16,	/* 9600 (-0.2% error) */
	7,	SIOW4_X16,	/* 19200 ( 7.0% error) */
	3,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-8.5% error) */
	{ CNTRa, 166, CNTRb, 251 },	/* 10.0000 MHz / 4:  60.001 Hz tic */
				/* 10.0000 MHz / 4 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 110 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 150 (NOT SUPPORTED) */
	195,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	130,	SIOW4_X64,	/* 300  */
	65,	SIOW4_X64,	/* 600  */
	130,	SIOW4_X16,	/* 1200 (-0.1% error) */
	87,	SIOW4_X16,	/* 1800 ( 0.3% error) */
	65,	SIOW4_X16,	/* 2400 (-0.1% error) */
	33,	SIOW4_X16,	/* 4800 ( 1.4% error) */
	16,	SIOW4_X16,	/* 9600 (-1.7% error) */
	8,	SIOW4_X16,	/* 19200 (-1.7% error) */
	4,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-1.7% error) */
	{ CNTRa, 180, CNTRb,   0 },	/* 11.0592 MHz / 4:  60.000 Hz tic */
				/* 11.0592 MHz / 4 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 110 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 150 (NOT SUPPORTED) */
	216,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	144,	SIOW4_X64,	/* 300  */
	72,	SIOW4_X64,	/* 600  */
	144,	SIOW4_X16,	/* 1200  */
	96,	SIOW4_X16,	/* 1800  */
	72,	SIOW4_X16,	/* 2400  */
	36,	SIOW4_X16,	/* 4800  */
	18,	SIOW4_X16,	/* 9600  */
	9,	SIOW4_X16,	/* 19200  */
	4,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-12.5% error) */
	{ CNTRa, 210, CNTRb, 230 },	/* 11.5920 MHz / 4:  60.000 Hz tic */
				/* 11.5920 MHz / 4 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 110 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 150 (NOT SUPPORTED) */
	226,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	151,	SIOW4_X64,	/* 300 ( 0.3% error) */
	75,	SIOW4_X64,	/* 600 (-0.5% error) */
	151,	SIOW4_X16,	/* 1200 ( 0.1% error) */
	101,	SIOW4_X16,	/* 1800 ( 0.4% error) */
	75,	SIOW4_X16,	/* 2400 (-0.6% error) */
	38,	SIOW4_X16,	/* 4800 ( 0.7% error) */
	19,	SIOW4_X16,	/* 9600 ( 0.7% error) */
	9,	SIOW4_X16,	/* 19200 (-4.8% error) */
	5,	SIOW4_X16,	/* 38400 ( 5.7% error) */
	{ CNTRa, 101, CNTRb, 165 },	/* 8.0000 MHz / 8:  60.006 Hz tic */
				/* 8.0000 MHz / 8 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	208,	SIOW4_X64,	/* 75  */
	142,	SIOW4_X64,	/* 110  */
	104,	SIOW4_X64,	/* 150  */
	78,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	208,	SIOW4_X16,	/* 300  */
	104,	SIOW4_X16,	/* 600  */
	52,	SIOW4_X16,	/* 1200 (-0.1% error) */
	35,	SIOW4_X16,	/* 1800 ( 0.8% error) */
	26,	SIOW4_X16,	/* 2400 (-0.1% error) */
	13,	SIOW4_X16,	/* 4800 (-0.1% error) */
	7,	SIOW4_X16,	/* 9600 ( 7.0% error) */
	3,	SIOW4_X16,	/* 19200 (-8.5% error) */
	2,	SIOW4_X16,	/* 38400 (18.6% error) */
	{ CNTRa,  83, CNTRb, 251 },	/* 10.0000 MHz / 8:  60.001 Hz tic */
				/* 10.0000 MHz / 8 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	178,	SIOW4_X64,	/* 110 ( 0.9% error) */
	130,	SIOW4_X64,	/* 150  */
	98,	SIOW4_X64,	/* 200 ( 0.5% error) */
	65,	SIOW4_X64,	/* 300  */
	130,	SIOW4_X16,	/* 600  */
	65,	SIOW4_X16,	/* 1200 (-0.1% error) */
	43,	SIOW4_X16,	/* 1800 (-0.9% error) */
	33,	SIOW4_X16,	/* 2400 ( 1.4% error) */
	16,	SIOW4_X16,	/* 4800 (-1.7% error) */
	8,	SIOW4_X16,	/* 9600 (-1.7% error) */
	4,	SIOW4_X16,	/* 19200 (-1.7% error) */
	2,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-1.7% error) */
	{ CNTRa,  90, CNTRb,   0 },	/* 11.0592 MHz / 8:  60.000 Hz tic */
				/* 11.0592 MHz / 8 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	196,	SIOW4_X64,	/* 110  */
	144,	SIOW4_X64,	/* 150  */
	108,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	72,	SIOW4_X64,	/* 300  */
	144,	SIOW4_X16,	/* 600  */
	72,	SIOW4_X16,	/* 1200  */
	48,	SIOW4_X16,	/* 1800  */
	36,	SIOW4_X16,	/* 2400  */
	18,	SIOW4_X16,	/* 4800  */
	9,	SIOW4_X16,	/* 9600  */
	4,	SIOW4_X16,	/* 19200 (-12.5% error) */
	2,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-12.5% error) */
	{ CNTRa, 105, CNTRb, 230 },	/* 11.5920 MHz / 8:  60.000 Hz tic */
				/* 11.5920 MHz / 8 */
	0,	0,		/* 50 (NOT SUPPORTED) */
	0,	0,		/* 75 (NOT SUPPORTED) */
	206,	SIOW4_X64,	/* 110 ( 0.9% error) */
	151,	SIOW4_X64,	/* 150 ( 0.7% error) */
	113,	SIOW4_X64,	/* 200  */
	75,	SIOW4_X64,	/* 300 (-0.3% error) */
	151,	SIOW4_X16,	/* 600 ( 0.2% error) */
	75,	SIOW4_X16,	/* 1200 (-0.6% error) */
	50,	SIOW4_X16,	/* 1800 (-0.6% error) */
	38,	SIOW4_X16,	/* 2400 ( 0.7% error) */
	19,	SIOW4_X16,	/* 4800 ( 0.7% error) */
	9,	SIOW4_X16,	/* 9600 (-4.8% error) */
	5,	SIOW4_X16,	/* 19200 ( 5.7% error) */
	2,	SIOW4_X16,	/* 38400 (-17.9% error) */
